冀发物流丰润区312台运输车辆报废竞价
来源:艾特大象 近期发布
| 冀东发展物流有限责任公司唐山丰润区报废车辆明细表 | |||||
| 序号 | 序号 | 车号 | 数 量 | 类 别 | 备 注 |
| 1 | 1 | 重型自卸货车冀BY9900 | 1 | 运输设备 | 自卸车 |
| 2 | 2 | 重型自卸货车冀BY9906 | 1 | 运输设备 | 自卸车 |
| 3 | 3 | 重型自卸货车冀BY9907 | 1 | 运输设备 | 自卸车 |
| 4 | 4 | 重型自卸货车冀BY9908 | 1 | 运输设备 | 自卸车 |
| 5 | 5 | 重型自卸货车冀BY9909 | 1 | 运输设备 | 自卸车 |
| 6 | 6 | 重型自卸货车冀BY9910 | 1 | 运输设备 | 自卸车 |
| 7 | 7 | 重型自卸货车冀BY9911 | 1 | 运输设备 | 自卸车 |
| 8 | 8 | 重型自卸货车冀BY9912 | 1 | 运输设备 | 自卸车 |
| 9 | 9 | 重型自卸货车冀BY9913 | 1 | 运输设备 | 自卸车 |
| 10 | 10 | 重型自卸货车冀BY9915 | 1 | 运输设备 | 自卸车 |
| 11 | 1 | 东风牵引车LNG冀BZ0137 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 12 | 2 | 东风牵引车LNG冀BZ0537 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 13 | 3 | 东风牵引车LNG冀BZ0561 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 14 | 4 | 东风牵引车LNG冀BZ0571 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 15 | 5 | 东风牵引车LNG冀BZ0713 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 16 | 6 | 东风牵引车LNG冀BZ0761 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 17 | 7 | 重型半挂牵引车冀BY9916 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 18 | 8 | 重型半挂牵引车冀BY9917 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 19 | 9 | 重型半挂牵引车冀BY9925 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 20 | 10 | 重型半挂牵引车冀BY9926 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 21 | 11 | 重型半挂牵引车冀BY9927 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 22 | 12 | 重型半挂牵引车冀BY9929 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 23 | 13 | 重型半挂牵引车冀BY9930 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 24 | 14 | 重型半挂牵引车冀BY9931 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 25 | 15 | 重型半挂牵引车冀BY9932 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 26 | 16 | 重型半挂牵引车冀BY9918 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 27 | 17 | 重型半挂牵引车冀BY9919 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 28 | 18 | 重型半挂牵引车冀BY9920 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 29 | 19 | 重型半挂牵引车冀BY9921 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 30 | 20 | 重型半挂牵引车冀BY9922 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 31 | 21 | 重型半挂牵引车冀BY9923 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 32 | 22 | 重型半挂牵引车冀BY9935 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 33 | 23 | 重型半挂牵引车冀BY9936 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 34 | 24 | 重型半挂牵引车冀BY9937 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 35 | 25 | 重型半挂牵引车冀BY5501 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 36 | 26 | 重型半挂牵引车冀BY5502 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 37 | 27 | 重型半挂牵引车冀BY5503 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 38 | 28 | 重型半挂牵引车冀BY5505 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 39 | 29 | 重型半挂牵引车冀BY5506 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 40 | 30 | 重型半挂牵引车冀BY5507 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 41 | 31 | 重型半挂牵引车冀BY5508 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 42 | 32 | 重型半挂牵引车冀BY5509 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 43 | 33 | 重型半挂牵引车冀BY5510 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 44 | 34 | 重型半挂牵引车冀BY5511 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 45 | 35 | 重型半挂牵引车冀BY5512 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 46 | 36 | 重型半挂牵引车冀BY5513 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 47 | 37 | 重型半挂牵引车冀BY5515 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 48 | 38 | 重型半挂牵引车冀BY5516 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 49 | 39 | 重型半挂牵引车冀BY5517 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 50 | 40 | 重型半挂牵引车冀BY5518 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 51 | 41 | 重型半挂牵引车冀BY5519 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 52 | 42 | 重型半挂牵引车冀BY5520 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 53 | 43 | 重型半挂牵引车冀BY5521 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 54 | 44 | 重型半挂牵引车冀BY5522 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 55 | 45 | 重型半挂牵引车冀BY5523 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 56 | 46 | 重型半挂牵引车冀BY5525 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 57 | 47 | 重型半挂牵引车冀BY5526 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 58 | 48 | 重型半挂牵引车冀BY5527 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 59 | 49 | 重型半挂牵引车冀BY5528 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 60 | 50 | 重型半挂牵引车冀BY5575 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 61 | 51 | 重型半挂牵引车冀BY5576 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 62 | 52 | 重型半挂牵引车冀BY5577 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 63 | 53 | 重型半挂牵引车冀BY5578 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 64 | 54 | 重型半挂牵引车冀BY5579 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 65 | 55 | 重型半挂牵引车冀BY5580 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 66 | 56 | 重型半挂牵引车冀BY5581 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 67 | 57 | 重型半挂牵引车冀BY5582 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 68 | 58 | 重型半挂牵引车冀BY5583 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 69 | 59 | 重型半挂牵引车冀BY5585 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 70 | 60 | 重型半挂牵引车冀BY5586 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 71 | 61 | 重型半挂牵引车冀BY5587 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 72 | 62 | 重型半挂牵引车冀BY5589 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 73 | 63 | 重型半挂牵引车冀BY5590 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 74 | 64 | 重型半挂牵引车冀BY5591 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 75 | 65 | 重型半挂牵引车冀BY5592 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 76 | 66 | 重型半挂牵引车冀BY5593 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 77 | 67 | 重型半挂牵引车冀BY5595 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 78 | 68 | 重型半挂牵引车冀BY5596 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 79 | 69 | 重型半挂牵引车冀BY5597 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 80 | 70 | 重型半挂牵引车冀BY5598 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 81 | 71 | 重型半挂牵引车冀BY5599 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 82 | 72 | 重型半挂牵引车冀BY5601 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 83 | 73 | 东风牵引车LNG冀BY5606 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 84 | 74 | 东风牵引车LNG冀BY5607 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 85 | 75 | 东风牵引车LNG冀BY5608 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 86 | 76 | 东风牵引车LNG冀BY5609 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 87 | 77 | 东风牵引车LNG冀BY5610 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 88 | 78 | 东风牵引车LNG冀BY5611 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 89 | 79 | 东风牵引车LNG冀BY5612 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 90 | 80 | 东风牵引车LNG冀BY5613 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 91 | 81 | 东风牵引车LNG冀BY5615 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 92 | 82 | 东风牵引车LNG冀BY5616 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 93 | 83 | 东风牵引车LNG冀BZ0130 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 94 | 84 | 东风牵引车LNG冀BZ0152 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 95 | 85 | 东风牵引车LNG冀BZ0173 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 96 | 86 | 东风牵引车LNG冀BZ0272 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 97 | 87 | 东风牵引车LNG冀BZ0357 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 98 | 88 | 东风牵引车LNG冀BZ0372 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 99 | 89 | 东风牵引车LNG冀BZ0530 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 100 | 90 | 东风牵引车LNG冀BZ0531 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 101 | 91 | 东风牵引车LNG冀BZ0673 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 102 | 92 | 东风牵引车LNG冀BZ0737 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 103 | 93 | 东风牵引车LNG冀BZ0751 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 104 | 94 | 东风牵引车LNG冀BZ0773 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 105 | 95 | 东风牵引车LNG冀BZ0783 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 106 | 96 | 东风牵引车LNG冀BZ0793 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 107 | 97 | 东风牵引车LNG冀BZ0873 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 108 | 98 | 东风牵引车LNG冀BZ0972 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 109 | 99 | 东风牵引车LNG冀BZ0217 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 110 | 100 | 东风牵引车LNG冀BZ0381 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 111 | 101 | 东风牵引车LNG冀BZ0671 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 112 | 102 | 东风牵引车LNG冀BZ0757 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 113 | 103 | 东风牵引车LNG冀BZ0973 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 114 | 104 | 东风牵引车LNG冀BZ2633 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 115 | 105 | 东风牵引车LNG冀BZ2919 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 116 | 106 | 大运牵引车LNG冀BL4060 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 117 | 107 | 大运牵引车LNG冀BL4007 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 118 | 108 | 大运牵引车LNG冀BY4900 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 119 | 109 | 大运牵引车LNG冀BY4522 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 120 | 110 | 大运牵引车LNG冀BX4956 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 121 | 111 | 大运牵引车LNG冀B7808A | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 122 | 112 | 东风牵引车LNG冀BZ0631 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 123 | 113 | 东风牵引车LNG冀BZ0253 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 124 | 114 | 东风牵引车LNG冀BZ0273 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 125 | 115 | 东风牵引车LNG冀BZ0957 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 126 | 116 | 东风牵引车LNG冀BZ0953 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 127 | 117 | 东风牵引车LNG冀BZ2208 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 128 | 118 | 东风牵引车LNG冀BZ0517 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 129 | 119 | 冀BY3039 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 130 | 120 | 冀BY3312 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 131 | 121 | 冀BY3322 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 132 | 122 | 冀BY3383 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 133 | 123 | 冀BZ9570 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 134 | 124 | 冀BZ9731 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 135 | 125 | 冀BZ9820 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 136 | 126 | 冀BZ9825 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 137 | 127 | 冀BZ9831 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 138 | 128 | 冀BY5530 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 139 | 129 | 冀BY5559 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 140 | 130 | 冀BZ9365 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 141 | 131 | 冀BZ9852 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 142 | 132 | 冀BZ9862 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 143 | 133 | 冀BZ9903 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 144 | 134 | 冀BZ9913 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 145 | 135 | 冀BZ9932 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 146 | 136 | 冀BZ9937 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 147 | 137 | 冀BZ9953 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 148 | 138 | 冀BZ9957 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 149 | 139 | 冀BZ9973 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 150 | 140 | 冀BZ9312 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 151 | 141 | 冀BZ9315 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 152 | 142 | 冀BZ9323 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 153 | 143 | 冀BZ9327 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 154 | 144 | 冀BZ9357 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 155 | 145 | 冀BY5535 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 156 | 146 | 冀BY5553 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 157 | 147 | 冀BY5558 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 158 | 148 | 冀BY5562 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 159 | 149 | 冀BY5563 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 160 | 150 | 冀BY5565 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 161 | 151 | 冀BY5570 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 162 | 152 | 冀BY5571 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 163 | 153 | 冀BY5573 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 164 | 154 | 冀BZ9112 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 165 | 155 | 冀BZ9151 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 166 | 156 | 冀BZ9135 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 167 | 157 | 冀BZ9275 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 168 | 158 | 冀BX3712 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 169 | 159 | 冀BZ0157 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 170 | 160 | 冀BZ0753 | 1 | 运输设备 | 牵引车 |
| 171 | 1 | 冀BUW55挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 172 | 2 | 冀BCS61挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 173 | 3 | 冀B8K95挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 174 | 4 | 冀BTU33挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 175 | 5 | 冀BUS83挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 176 | 6 | 冀BTU88挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 177 | 7 | 冀BTW52挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 178 | 8 | 冀BUS29挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 179 | 9 | 冀BUM22挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 180 | 10 | 冀BUS55挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 181 | 11 | 冀BTW92挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 182 | 12 | 冀BUS85挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 183 | 13 | 冀BCS30挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 184 | 14 | 冀BCS59挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 185 | 15 | 冀BRU80挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 186 | 16 | 冀BTU55挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 187 | 17 | 冀BTW28挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 188 | 18 | 冀BTW85挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 189 | 19 | 冀BTW99挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 190 | 20 | 冀BUH33挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 191 | 21 | 冀BUH69挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 192 | 22 | 冀BUM56挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 193 | 23 | 冀BUM66挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 194 | 24 | 冀BUS89挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 195 | 25 | 冀BKU57挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 196 | 26 | 冀BRE76挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 197 | 27 | 冀BRE85挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 198 | 28 | 冀BRE96挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 199 | 29 | 冀BRU93挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 200 | 30 | 冀BCS33挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 201 | 31 | 冀BCS53挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 202 | 32 | 冀BCS58挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 203 | 33 | 冀BCS62挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 204 | 34 | 冀BCS63挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 205 | 35 | 冀BCS65挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 206 | 36 | 冀BCS70挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 207 | 37 | 冀BCS71挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 208 | 38 | 冀BCS73挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 209 | 39 | 冀BRE92挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 210 | 40 | 冀BRE20挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 211 | 41 | 冀BRU36挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 212 | 42 | 冀BRE87挂 | 1 | 运输设备 | 挂车(水泥罐) |
| 213 | 1 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR19挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 214 | 2 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR35挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 215 | 3 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR36挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 216 | 4 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR37挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 217 | 5 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR51挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 218 | 6 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR58挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 219 | 7 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR06挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 220 | 8 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR07挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 221 | 9 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR08挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 222 | 10 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR09挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 223 | 11 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR10挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 224 | 12 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR11挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 225 | 13 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR12挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 226 | 14 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR13挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 227 | 15 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR15挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 228 | 16 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR16挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 229 | 17 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR18挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 230 | 18 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR20挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 231 | 19 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR22挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 232 | 20 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR26挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 233 | 21 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR28挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 234 | 22 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR29挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 235 | 23 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR32挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 236 | 24 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR33挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 237 | 25 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR50挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 238 | 26 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR52挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 239 | 27 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR53挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 240 | 28 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR55挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 241 | 29 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR59挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 242 | 30 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR60挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 243 | 31 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR61挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 244 | 32 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR62挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 245 | 33 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR66挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 246 | 34 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR23挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 247 | 35 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR30挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 248 | 36 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR39挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 249 | 37 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR57挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 250 | 38 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR67挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 251 | 39 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR69挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 252 | 40 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR70挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 253 | 41 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR38挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 254 | 42 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR25挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 255 | 43 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR27挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 256 | 44 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR31挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 257 | 45 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR65挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 258 | 46 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR63挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 259 | 47 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR68挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 260 | 48 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR17挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 261 | 49 | 粉粒物料自卸半挂车冀BCR21挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 262 | 50 | 粉粒物料自卸半挂车车BCR56挂 | 1 | 运输设备 | 直翻车 |
| 263 | 1 | 重型仓栅式半挂车冀BC156挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 264 | 2 | 重型仓栅式半挂车冀BC158挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 265 | 3 | 重型仓栅式半挂车冀BC159挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 266 | 4 | 重型仓栅式半挂车冀BC199挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 267 | 5 | 重型仓栅式半挂车冀BC276挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 268 | 6 | 重型仓栅式半挂车冀BC277挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 269 | 7 | 重型仓栅式半挂车冀BC289挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 270 | 8 | 重型仓栅式半挂车冀BC290挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 271 | 9 | 重型仓栅式半挂车冀BC295挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 272 | 10 | 重型仓栅式半挂车冀BC296挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 273 | 11 | 重型仓栅式半挂车冀BC079挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 274 | 12 | 重型仓栅式半挂车冀BC300挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 275 | 13 | 重型仓栅式半挂车冀BC301挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 276 | 14 | 重型仓栅式半挂车冀BC321挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 277 | 15 | 重型仓栅式半挂车冀BC323挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 278 | 16 | 重型仓栅式半挂车冀BC326挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 279 | 17 | 重型仓栅式半挂车冀BC327挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 280 | 18 | 重型仓栅式半挂车冀BC328挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 281 | 19 | 重型仓栅式半挂车冀BC329挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 282 | 20 | 重型仓栅式半挂车冀BC330挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 283 | 21 | 重型仓栅式半挂车冀BC269挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 284 | 22 | 重型仓栅式半挂车冀BC331挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 285 | 23 | 重型仓栅式半挂车冀BC337挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 286 | 24 | 重型仓栅式半挂车冀BC338挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 287 | 25 | 重型仓栅式半挂车冀BC385挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 288 | 26 | 重型仓栅式半挂车冀BCS75挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 289 | 27 | 重型仓栅式半挂车冀BCS76挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 290 | 28 | 重型仓栅式半挂车冀BCS77挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 291 | 29 | 重型仓栅式半挂车冀BCS78挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 292 | 30 | 重型仓栅式半挂车冀BCS79挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 293 | 31 | 重型仓栅式半挂车冀BCS80挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 294 | 32 | 重型仓栅式半挂车冀BCS81挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 295 | 33 | 重型仓栅式半挂车冀BCS82挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 296 | 34 | 重型仓栅式半挂车冀BCS83挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 297 | 35 | 重型仓栅式半挂车冀BCS85挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 298 | 36 | 重型仓栅式半挂车冀BCS86挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 299 | 37 | 重型仓栅式半挂车冀BCS87挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
| 300 | 38 | 重型仓栅式半挂车冀BCS89挂 | 1 | 运输设备 | 5仓栅 |
